VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,317,474,970 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 910,004.67 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,783,073.4 GB  580,181,492
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,987.9 GB  5,310,307,936
3 Russian Federation  87,196,031.6 GB  1,386,734,147
4 Japan  66,434,914.3 GB  688,449,259
5 United States  52,045,815.8 GB  1,073,174,554
6 Taiwan  49,873,216.6 GB  786,294,567
7 France  45,847,876.1 GB  585,704,500
8 Indonesia  37,761,733.2 GB  883,077,820
9 India  35,318,203.2 GB  763,953,511
10 China  29,401,544.2 GB  770,007,416
11 Viet Nam  28,870,746.8 GB  493,118,744
12 Thailand  19,146,596.4 GB  342,786,956
13 United Arab Emirates  15,463,377.9 GB  515,344,763
14 Hong Kong  14,498,798.4 GB  235,027,957
15 Philippines  12,718,939.0 GB  313,997,209
16 Myanmar  12,694,896.0 GB  223,736,619
17 Malaysia  11,688,653.2 GB  138,810,916
18 Turkmenistan  11,325,522.5 GB  153,317,728
19 Bangladesh  9,446,297.4 GB  386,850,243
20 Ukraine  9,251,731.9 GB  528,759,259
21 Canada  7,948,787.5 GB  81,491,037
22 Saudi Arabia  7,808,815.8 GB  107,222,343
23 Germany  7,745,406.0 GB  238,457,625
24 Turkey  6,615,285.9 GB  97,366,467
25 Singapore  6,585,466.3 GB  378,153,934
26 Iraq  5,621,335.7 GB  223,912,559
27 Australia  5,455,632.3 GB  111,610,472
28 Brazil  5,158,237.9 GB  1,360,415,051
29 United Kingdom  5,133,966.7 GB  125,421,559
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,851.9 GB  72,668,097
31 Pakistan  4,275,488.2 GB  103,699,753
32 Nigeria  3,566,311.3 GB  428,665,235
33 Cambodia  3,134,798.3 GB  91,719,871
34 Kenya  3,043,269.7 GB  182,637,926
35 Mexico  2,429,854.1 GB  43,265,277
36 Oman  1,965,460.7 GB  35,911,370
37 Spain  1,912,260.9 GB  20,397,725
38 Netherlands  1,886,747.3 GB  49,360,936
39 Argentina  1,849,165.1 GB  25,018,152
40 Armenia  1,450,731.3 GB  4,855,147
41 Egypt  1,340,424.2 GB  37,345,753
42 Qatar  1,322,243.7 GB  18,717,875
43 Nepal  1,318,538.0 GB  19,587,986
44 Algeria  1,318,470.6 GB  36,623,499
45 Syrian Arab Republic  1,272,945.7 GB  234,705,380
46 Jordan  1,265,162.5 GB  25,216,510
47 Italy  1,205,890.8 GB  14,685,986
48 New Zealand  1,109,886.7 GB  14,813,732
49 Kyrgyzstan  1,098,706.6 GB  12,369,820
50 Somalia  1,086,877.1 GB  49,488,971
51 Macau  1,040,871.1 GB  18,919,443
52 Sudan  1,023,237.7 GB  38,665,703
53 Kazakhstan  1,017,985.9 GB  14,870,052
54 Colombia  1,007,798.8 GB  19,425,134
55 Sweden  987,829.3 GB  17,029,404
56 Ghana  928,045.6 GB  54,662,874
57 Austria  922,145.4 GB  14,491,348
58 Venezuela  835,427.7 GB  25,521,905
59 Chile  808,657.9 GB  14,003,644
60 Belarus  798,675.0 GB  21,349,922
61 Romania  775,748.7 GB  13,359,420
62 Peru  757,893.7 GB  10,486,897
63 Ethiopia  742,236.6 GB  38,635,991
64 Mongolia  691,183.4 GB  11,271,288
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,778.5 GB  18,885,530
66 Kuwait  660,780.5 GB  10,218,258
67 Morocco  644,611.0 GB  25,156,533
68 Poland  623,876.8 GB  8,715,434
69 Azerbaijan  594,175.3 GB  10,521,524
70 Cote D'ivoire  593,784.3 GB  8,979,915
71 Latvia  585,580.4 GB  2,996,372
72 Yemen  564,317.1 GB  19,268,534
73 Ecuador  561,222.9 GB  53,485,627
74 Norway  541,220.6 GB  4,666,467
75 Switzerland  509,941.2 GB  33,725,571
76 Palestinian Territory Occupied  497,353.9 GB  12,357,173
77 Belgium  465,466.2 GB  6,225,626
78 South Africa  456,021.6 GB  16,881,647
79 Finland  431,621.7 GB  3,878,242
80 Tanzania United Republic of  415,624.9 GB  10,554,084
81 Israel  395,255.7 GB  8,950,870
82 Afghanistan  390,996.0 GB  14,569,046
83 Uganda  369,743.2 GB  18,819,578
84 Portugal  362,011.3 GB  5,667,290
85 Denmark  328,747.5 GB  2,997,032
86 Lithuania  317,027.7 GB  4,035,555
87 Hungary  314,343.8 GB  4,806,116
88 Czech Republic  313,155.2 GB  4,888,072
89 Georgia  290,311.3 GB  3,502,236
90 Guinea  279,958.7 GB  8,515,404
91 Greece  259,650.9 GB  3,716,185
92 Sri Lanka  248,925.9 GB  6,429,626
93 Bahrain  223,583.6 GB  3,606,207
94 Tunisia  215,778.8 GB  6,037,667
95 Brunei Darussalam  210,087.8 GB  1,595,582
96 Bulgaria  209,322.6 GB  4,101,666
97 Gabon  208,268.7 GB  2,257,216
98 Dominican Republic  206,720.7 GB  6,805,388
99 Lebanon  201,970.7 GB  8,994,259
100 Guatemala  200,958.3 GB  4,358,214
101 Uzbekistan  200,334.7 GB  3,936,533
102 Serbia  195,721.0 GB  3,528,477
103 Panama  180,935.9 GB  4,920,049
104 Bolivia  179,928.3 GB  3,173,493
105 Djibouti  162,189.4 GB  4,231,713
106 Paraguay  153,338.1 GB  2,050,060
107 Ireland  134,752.4 GB  1,868,477
108 Slovenia  132,197.2 GB  1,543,565
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,380.6 GB  1,122,537
110 Costa Rica  112,953.9 GB  1,677,974
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,287.3 GB  1,226,593
112 Moldova Republic of  105,773.2 GB  2,664,033
113 Albania  102,871.6 GB  2,330,879
114 Bosnia and Herzegowina  102,659.4 GB  932,372
115 Cuba  101,943.0 GB  2,614,632
116 Mauritius  98,317.1 GB  1,306,760
117 Jamaica  90,214.9 GB  2,056,405
118 Bhutan  80,997.1 GB  1,677,572
119 Estonia  79,971.3 GB  1,045,814
120 Uruguay  75,648.4 GB  1,108,688
121 Luxembourg  60,453.1 GB  1,316,314
122 Honduras  59,849.3 GB  1,387,303
123 Benin  59,499.7 GB  6,805,742
124 Antigua and Barbuda  57,945.4 GB  1,620,520
125 Cyprus  54,687.3 GB  4,566,739
126 Togo  53,764.6 GB  1,410,397
127 Maldives  51,582.1 GB  900,672
128 Senegal  50,741.6 GB  1,932,020
129 Guam  50,275.5 GB  976,577
130 Northern Mariana Islands  42,616.7 GB  267,296
131 Macedonia  41,817.9 GB  652,536
132 Trinidad and Tobago  41,537.5 GB  635,748
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,249.5 GB  3,187,905
135 Rwanda  34,781.5 GB  1,163,040
136 Timor-leste  33,869.7 GB  735,690
137 Mozambique  33,168.5 GB  2,370,401
138 El Salvador  32,739.6 GB  868,612
139 Fiji  29,581.5 GB  814,912
140 Barbados  28,543.8 GB  341,736
141 Madagascar  28,459.0 GB  749,172
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,499.9 GB  501,220
144 Namibia  25,277.0 GB  749,511
145 Iceland  24,674.1 GB  745,852
146 Tajikistan  24,581.2 GB  1,194,792
147 Puerto Rico  23,924.1 GB  630,896
148 Palau  23,768.6 GB  179,908
149 Reunion  23,146.0 GB  92,986
150 Seychelles  22,018.8 GB  3,410,886
151 Chad  21,476.0 GB  4,513,766
152 Congo The Democratic Republic of The  21,000.7 GB  1,429,899
153 Angola  20,383.5 GB  718,583
154 Mali  18,120.4 GB  1,054,864
155 Burkina Faso  17,944.1 GB  1,555,323
156 Montenegro  17,643.0 GB  369,934
157 Bahamas  17,451.9 GB  344,997
158 Mauritania  17,431.6 GB  527,224
159 Zambia  16,164.3 GB  651,874
160 Zimbabwe  15,869.3 GB  2,279,096
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,879
162 Guyana  13,783.2 GB  297,070
163 Malawi  13,141.0 GB  187,760
164 Papua New Guinea  12,421.9 GB  191,579
165 Suriname  11,104.7 GB  309,075
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,148.1 GB  385,336
169 Belize  8,796.2 GB  514,450
170 French Polynesia  8,620.0 GB  184,962
171 Gambia  8,437.8 GB  3,635,907
172 Aruba  8,355.1 GB  91,630
173 Botswana  8,206.6 GB  189,012
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,798.8 GB  97,501
175 Curacao  6,800.4 GB  131,178
176 Liberia  6,543.5 GB  550,686
177 Marshall Islands  6,142.2 GB  59,295
178 South Sudan  6,063.3 GB  331,604
179 Dominica  5,262.3 GB  293,393
180 Martinique  5,192.3 GB  74,388
181 Equatorial Guinea  5,118.3 GB  314,538
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,998
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,008
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,334.5 GB  36,825
188 Guadeloupe  3,009.0 GB  42,462
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,162
191 Andorra  2,831.4 GB  71,202
192 Cape Verde  2,643.4 GB  123,363
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,078
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.8 GB  84,724
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,819
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,772.4 GB  74,416
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.3 GB  33,391
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.3 GB  26,482
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,389
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,268
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4