VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,317,538,711 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,009.53 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,783,949.2 GB  580,183,949
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,989.1 GB  5,310,307,955
3 Russian Federation  87,196,271.8 GB  1,386,735,096
4 Japan  66,435,833.4 GB  688,453,129
5 United States  52,046,042.3 GB  1,073,185,116
6 Taiwan  49,873,563.2 GB  786,296,252
7 France  45,847,940.9 GB  585,706,112
8 Indonesia  37,761,865.8 GB  883,079,979
9 India  35,318,487.2 GB  763,956,159
10 China  29,401,575.9 GB  770,008,104
11 Viet Nam  28,870,926.2 GB  493,120,397
12 Thailand  19,146,720.9 GB  342,788,001
13 United Arab Emirates  15,463,432.2 GB  515,345,651
14 Hong Kong  14,498,904.1 GB  235,028,957
15 Philippines  12,719,012.6 GB  313,997,612
16 Myanmar  12,694,973.2 GB  223,736,825
17 Malaysia  11,688,701.9 GB  138,811,255
18 Turkmenistan  11,325,685.8 GB  153,318,208
19 Bangladesh  9,446,301.8 GB  386,850,378
20 Ukraine  9,251,752.5 GB  528,761,559
21 Canada  7,948,796.8 GB  81,491,288
22 Saudi Arabia  7,808,865.1 GB  107,222,725
23 Germany  7,745,421.8 GB  238,459,297
24 Turkey  6,615,314.1 GB  97,366,793
25 Singapore  6,585,489.1 GB  378,154,765
26 Iraq  5,621,352.4 GB  223,913,007
27 Australia  5,455,682.3 GB  111,611,037
28 Brazil  5,158,248.1 GB  1,360,417,803
29 United Kingdom  5,133,987.7 GB  125,422,005
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,875.5 GB  72,668,291
31 Pakistan  4,275,524.7 GB  103,699,973
32 Nigeria  3,566,349.9 GB  428,669,467
33 Cambodia  3,134,812.1 GB  91,720,114
34 Kenya  3,043,276.6 GB  182,637,983
35 Mexico  2,429,857.3 GB  43,265,392
36 Oman  1,965,489.6 GB  35,911,634
37 Spain  1,912,267.0 GB  20,398,411
38 Netherlands  1,886,754.3 GB  49,362,666
39 Argentina  1,849,267.2 GB  25,020,675
40 Armenia  1,450,731.6 GB  4,855,164
41 Egypt  1,340,433.1 GB  37,345,880
42 Qatar  1,322,249.3 GB  18,717,945
43 Nepal  1,318,541.8 GB  19,588,025
44 Algeria  1,318,473.8 GB  36,623,552
45 Syrian Arab Republic  1,272,955.2 GB  234,705,657
46 Jordan  1,265,164.8 GB  25,216,580
47 Italy  1,205,895.6 GB  14,686,058
48 New Zealand  1,109,891.2 GB  14,813,784
49 Kyrgyzstan  1,098,727.9 GB  12,370,027
50 Somalia  1,086,917.6 GB  49,490,490
51 Macau  1,040,873.3 GB  18,919,475
52 Sudan  1,023,240.7 GB  38,665,722
53 Kazakhstan  1,017,990.2 GB  14,870,133
54 Colombia  1,007,799.2 GB  19,425,161
55 Sweden  987,831.8 GB  17,029,457
56 Ghana  928,052.7 GB  54,663,297
57 Austria  922,146.1 GB  14,491,366
58 Venezuela  835,431.0 GB  25,522,007
59 Chile  808,658.2 GB  14,003,662
60 Belarus  798,682.1 GB  21,350,076
61 Romania  775,749.9 GB  13,359,592
62 Peru  757,894.3 GB  10,486,927
63 Ethiopia  742,240.6 GB  38,636,141
64 Mongolia  691,183.6 GB  11,271,294
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,784.8 GB  18,885,688
66 Kuwait  660,782.8 GB  10,218,284
67 Morocco  644,612.0 GB  25,156,579
68 Poland  623,877.4 GB  8,715,495
69 Azerbaijan  594,175.3 GB  10,521,525
70 Cote D'ivoire  593,877.1 GB  8,980,589
71 Latvia  585,580.4 GB  2,996,381
72 Yemen  564,323.1 GB  19,268,744
73 Ecuador  561,223.0 GB  53,485,641
74 Norway  541,220.6 GB  4,666,471
75 Switzerland  509,947.7 GB  33,728,615
76 Palestinian Territory Occupied  497,353.9 GB  12,357,175
77 Belgium  465,469.6 GB  6,225,640
78 South Africa  456,023.8 GB  16,881,708
79 Finland  431,621.7 GB  3,878,251
80 Tanzania United Republic of  415,627.4 GB  10,554,130
81 Israel  395,261.1 GB  8,950,935
82 Afghanistan  391,008.6 GB  14,569,388
83 Uganda  369,744.8 GB  18,819,659
84 Portugal  362,011.5 GB  5,667,315
85 Denmark  328,747.7 GB  2,997,046
86 Lithuania  317,027.7 GB  4,035,559
87 Hungary  314,343.9 GB  4,806,133
88 Czech Republic  313,155.8 GB  4,888,148
89 Georgia  290,311.8 GB  3,502,253
90 Guinea  279,960.0 GB  8,515,411
91 Greece  259,651.5 GB  3,716,201
92 Sri Lanka  248,928.0 GB  6,429,645
93 Bahrain  223,584.2 GB  3,606,215
94 Tunisia  215,779.4 GB  6,037,682
95 Brunei Darussalam  210,087.9 GB  1,595,584
96 Bulgaria  209,322.6 GB  4,101,666
97 Gabon  208,340.8 GB  2,257,865
98 Dominican Republic  206,726.3 GB  6,805,400
99 Lebanon  201,970.7 GB  8,994,271
100 Guatemala  200,958.3 GB  4,358,218
101 Uzbekistan  200,335.3 GB  3,936,563
102 Serbia  195,722.6 GB  3,528,481
103 Panama  180,937.5 GB  4,920,076
104 Bolivia  179,928.3 GB  3,173,495
105 Djibouti  162,189.5 GB  4,231,717
106 Paraguay  153,338.1 GB  2,050,068
107 Ireland  134,752.4 GB  1,868,481
108 Slovenia  132,197.2 GB  1,543,566
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,382.6 GB  1,122,539
110 Costa Rica  112,953.9 GB  1,677,977
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,287.3 GB  1,226,598
112 Moldova Republic of  105,773.2 GB  2,664,035
113 Albania  102,872.0 GB  2,330,883
114 Bosnia and Herzegowina  102,659.4 GB  932,372
115 Cuba  101,944.5 GB  2,614,757
116 Mauritius  98,317.4 GB  1,306,768
117 Jamaica  90,215.2 GB  2,056,413
118 Bhutan  80,997.1 GB  1,677,572
119 Estonia  79,971.3 GB  1,045,818
120 Uruguay  75,648.4 GB  1,108,688
121 Luxembourg  60,453.2 GB  1,316,316
122 Honduras  59,849.3 GB  1,387,304
123 Benin  59,499.8 GB  6,805,812
124 Antigua and Barbuda  57,945.4 GB  1,620,520
125 Cyprus  54,687.4 GB  4,567,129
126 Togo  53,764.9 GB  1,410,398
127 Maldives  51,583.2 GB  900,675
128 Senegal  50,741.7 GB  1,932,028
129 Guam  50,275.6 GB  976,578
130 Northern Mariana Islands  42,617.7 GB  267,298
131 Macedonia  41,817.9 GB  652,536
132 Trinidad and Tobago  41,537.5 GB  635,748
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,249.5 GB  3,187,907
135 Rwanda  34,789.0 GB  1,163,202
136 Timor-leste  33,869.7 GB  735,691
137 Mozambique  33,168.6 GB  2,370,416
138 El Salvador  32,739.6 GB  868,612
139 Fiji  29,581.7 GB  814,913
140 Barbados  28,543.8 GB  341,738
141 Madagascar  28,459.2 GB  749,180
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,499.9 GB  501,220
144 Namibia  25,277.0 GB  749,511
145 Iceland  24,674.1 GB  745,863
146 Tajikistan  24,581.2 GB  1,194,793
147 Puerto Rico  23,924.1 GB  630,899
148 Palau  23,768.6 GB  179,914
149 Reunion  23,146.0 GB  92,987
150 Seychelles  22,018.8 GB  3,410,890
151 Chad  21,476.0 GB  4,513,766
152 Congo The Democratic Republic of The  21,001.0 GB  1,429,917
153 Angola  20,383.5 GB  718,596
154 Mali  18,120.5 GB  1,054,869
155 Burkina Faso  17,944.4 GB  1,555,338
156 Montenegro  17,643.0 GB  369,934
157 Bahamas  17,451.9 GB  344,997
158 Mauritania  17,431.6 GB  527,224
159 Zambia  16,164.3 GB  651,874
160 Zimbabwe  15,869.3 GB  2,279,097
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,880
162 Guyana  13,783.2 GB  297,074
163 Malawi  13,141.0 GB  187,763
164 Papua New Guinea  12,421.9 GB  191,587
165 Suriname  11,104.7 GB  309,075
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,148.1 GB  385,341
169 Belize  8,796.2 GB  514,450
170 French Polynesia  8,620.0 GB  184,962
171 Gambia  8,437.8 GB  3,635,907
172 Aruba  8,355.1 GB  91,630
173 Botswana  8,206.6 GB  189,013
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,798.8 GB  97,528
175 Curacao  6,800.4 GB  131,178
176 Liberia  6,543.5 GB  550,686
177 Marshall Islands  6,142.2 GB  59,295
178 South Sudan  6,063.5 GB  331,628
179 Dominica  5,262.3 GB  293,393
180 Martinique  5,192.3 GB  74,388
181 Equatorial Guinea  5,118.3 GB  314,538
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,998
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,009
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,334.5 GB  36,825
188 Guadeloupe  3,009.0 GB  42,463
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,168
191 Andorra  2,831.4 GB  71,202
192 Cape Verde  2,643.4 GB  123,364
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,078
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.8 GB  84,725
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,823
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,772.5 GB  74,417
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.3 GB  33,391
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  950.2 GB  26,483
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,390
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,268
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4